<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 低效的Tag Cloud</title>
	<atom:link href="http://www.lanrenux.com/?feed=rss2&#038;p=23" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanrenux.com/?p=23</link>
	<description>关注用户体验的懒人们</description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 13:51:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: coolnalu</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-151</link>
		<dc:creator>coolnalu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 15:59:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-151</guid>
		<description>不过越prioritize越加剧了标签的不均衡发展，冷标签用了一次就被忘了，以后也越来越少用，用的多的每次都排在前面，也就越来越被滥用。用得多的tag其实和category无异。每次想到blog里有很多乱七八糟的没有准确运用的tag，心里就不爽。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不过越prioritize越加剧了标签的不均衡发展，冷标签用了一次就被忘了，以后也越来越少用，用的多的每次都排在前面，也就越来越被滥用。用得多的tag其实和category无异。每次想到blog里有很多乱七八糟的没有准确运用的tag，心里就不爽。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusen</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-149</link>
		<dc:creator>yusen</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 14:10:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-149</guid>
		<description>hmm，从我之前做的研究来看，用户倾向于重新使用之前用过的标签（或者说20%的标签在80%的情况下被使用），所以按照频率来prioritize标签，也是可以加速用户寻找的</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm，从我之前做的研究来看，用户倾向于重新使用之前用过的标签（或者说20%的标签在80%的情况下被使用），所以按照频率来prioritize标签，也是可以加速用户寻找的</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: liuyaping</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-146</link>
		<dc:creator>liuyaping</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 04:17:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-146</guid>
		<description>tag cloud 设计的目的不是为了 寻找某个特定的tag，而是为了迅速的给浏览者一个对tag热度的直观印象，也就是说，用户看tag cloud 一般是没有特定目的的去看的，此时信息受众处在你给什么他就看什么的状态了。

不知道这方面有没有一些眼动实验的数据可以看看</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tag cloud 设计的目的不是为了 寻找某个特定的tag，而是为了迅速的给浏览者一个对tag热度的直观印象，也就是说，用户看tag cloud 一般是没有特定目的的去看的，此时信息受众处在你给什么他就看什么的状态了。</p>
<p>不知道这方面有没有一些眼动实验的数据可以看看</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 在‘懒人有禅’发的几篇文章 -- 三秒改变世界</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-144</link>
		<dc:creator>在‘懒人有禅’发的几篇文章 -- 三秒改变世界</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 16:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-144</guid>
		<description>[...] 低效的Tag Cloud [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 低效的Tag Cloud [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 懒人有禅 &#187; 利用语义聚类改进标签云 - 关注用户体验的懒人们</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-14</link>
		<dc:creator>懒人有禅 &#187; 利用语义聚类改进标签云 - 关注用户体验的懒人们</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 08:42:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-14</guid>
		<description>[...] 在低效的Tagcloud中，yuancheng介绍了在标签云中寻找单词的低效率。事实上在所描述实验的框架下，这应该是容易理解的：标签云实际上是一个折行的有视觉权重的按照字母排列顺序的列表，而在视觉搜索任务中寻找某个单词是随机的，因此标签云实际上降低了视觉搜索较小字号的单词的效率。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 在低效的Tagcloud中，yuancheng介绍了在标签云中寻找单词的低效率。事实上在所描述实验的框架下，这应该是容易理解的：标签云实际上是一个折行的有视觉权重的按照字母排列顺序的列表，而在视觉搜索任务中寻找某个单词是随机的，因此标签云实际上降低了视觉搜索较小字号的单词的效率。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusen</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-11</link>
		<dc:creator>yusen</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-11</guid>
		<description>@typd
我觉得应该根据用户的use case来，一般情况下用户搜索某个item是为了查找到相应的结果，那么应该是相关度排序会比较好。热度可以作为相关度的一个近似吧。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@typd<br />
我觉得应该根据用户的use case来，一般情况下用户搜索某个item是为了查找到相应的结果，那么应该是相关度排序会比较好。热度可以作为相关度的一个近似吧。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: typd</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=23&#038;cpage=1#comment-9</link>
		<dc:creator>typd</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 02:23:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=23#comment-9</guid>
		<description>懒人能帮我找下filter的排序方式比较吗
字母排序 vs 热度排序 vs 结果数量排序</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>懒人能帮我找下filter的排序方式比较吗<br />
字母排序 vs 热度排序 vs 结果数量排序</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
