<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 如何处理海量tab？</title>
	<atom:link href="http://www.lanrenux.com/?feed=rss2&#038;p=163" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lanrenux.com/?p=163</link>
	<description>关注用户体验的懒人们</description>
	<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 20:28:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: yusen</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-915</link>
		<dc:creator>yusen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 16:53:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-915</guid>
		<description>赞！这个是老兄自己设计的浏览器吗？其中这个预览显示的思路在windows 7设计的时候曾经作为任务栏样式的一种可能性提出，好处是直截了当，坏处也是很明显的，就是大量屏幕空间被长时间闲置了。在这个问题上我觉得苹果的expose解决得非常优雅，既最大限度地做到了所见即所点，又实现了在不用的时候隐藏起来，使用的时候方便调出</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>赞！这个是老兄自己设计的浏览器吗？其中这个预览显示的思路在windows 7设计的时候曾经作为任务栏样式的一种可能性提出，好处是直截了当，坏处也是很明显的，就是大量屏幕空间被长时间闲置了。在这个问题上我觉得苹果的expose解决得非常优雅，既最大限度地做到了所见即所点，又实现了在不用的时候隐藏起来，使用的时候方便调出</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bluebee</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-911</link>
		<dc:creator>Bluebee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 15:03:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-911</guid>
		<description>本人对浏览器一直很关注，也是自己最主要的业余爱好之一。在对TAB的处理上，本人也曾花了不少心思考虑，确实，在浏览器上如果用户打开几十个页面，那么就象楼主所说的，在TAB上的内容什么也看不清楚了，点击也成了问题。以前我的处理方法就是按网站来源分组（不是IE8那种用颜色分组，而是分成两排），后来发现视觉效果很差，后来就干脆把组内的TAB改成缩略图的形式，变成了一个TAB就是一个网站，而网站内所有打开的新页面就是缩略图，TAB大大减少了，而视觉效果也并不差。有兴趣的朋友可以看看（这里不能贴图，只好给地址了）。

http://blog.51cto.com/viewpic.php?refimg=http://img1.51cto.com/attachment/200912/200912271261853086078.jpg</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>本人对浏览器一直很关注，也是自己最主要的业余爱好之一。在对TAB的处理上，本人也曾花了不少心思考虑，确实，在浏览器上如果用户打开几十个页面，那么就象楼主所说的，在TAB上的内容什么也看不清楚了，点击也成了问题。以前我的处理方法就是按网站来源分组（不是IE8那种用颜色分组，而是分成两排），后来发现视觉效果很差，后来就干脆把组内的TAB改成缩略图的形式，变成了一个TAB就是一个网站，而网站内所有打开的新页面就是缩略图，TAB大大减少了，而视觉效果也并不差。有兴趣的朋友可以看看（这里不能贴图，只好给地址了）。</p>
<p><a href="http://blog.51cto.com/viewpic.php?refimg=http://img1.51cto.com/attachment/200912/200912271261853086078.jpg" rel="nofollow">http://blog.51cto.com/viewpic.php?refimg=http://img1.51cto.com/attachment/200912/200912271261853086078.jpg</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adamghost</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-800</link>
		<dc:creator>adamghost</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 14:22:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-800</guid>
		<description>博主总结的很好，
其中关于垂直排布的问题，可以参考下FIREFOX的插件 TREE STYLE TAB，解决的很好：）</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>博主总结的很好，<br />
其中关于垂直排布的问题，可以参考下FIREFOX的插件 TREE STYLE TAB，解决的很好：）</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 乐蜂网</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-365</link>
		<dc:creator>乐蜂网</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 01:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-365</guid>
		<description>很喜欢贵站，不知站长是否可以交换链接啊。已经添加好了您的链接。

本站名称：乐蜂网

希望能通过审核。谢谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>很喜欢贵站，不知站长是否可以交换链接啊。已经添加好了您的链接。</p>
<p>本站名称：乐蜂网</p>
<p>希望能通过审核。谢谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 草根网</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-172</link>
		<dc:creator>草根网</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 15:46:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-172</guid>
		<description>好文，收藏到20ju.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>好文，收藏到20ju.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: axure.org</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-170</link>
		<dc:creator>axure.org</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 09:16:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-170</guid>
		<description>顶一下，好文。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>顶一下，好文。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yusen</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-166</link>
		<dc:creator>yusen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 06:51:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-166</guid>
		<description>同意。所以这里面的讨论，可能很多还是在浏览器这种场合下比较适用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>同意。所以这里面的讨论，可能很多还是在浏览器这种场合下比较适用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jaryxie</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-165</link>
		<dc:creator>jaryxie</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 04:53:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-165</guid>
		<description>如果出现“海量tab”的话，只能说明网站内容的信息架构方式存在问题了。赞同！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果出现“海量tab”的话，只能说明网站内容的信息架构方式存在问题了。赞同！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuancheng</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-161</link>
		<dc:creator>Yuancheng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-161</guid>
		<description>btw，我认为在one note中，右侧的tab严格意义上其实是treeview...它只是做成了tab的样子

推荐阅读msdn中对于tab可用性的描述：
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511493.aspx

</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>btw，我认为在one note中，右侧的tab严格意义上其实是treeview&#8230;它只是做成了tab的样子</p>
<p>推荐阅读msdn中对于tab可用性的描述：<br />
<a href="http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511493.aspx" rel="nofollow">http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa511493.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Yuancheng</title>
		<link>http://www.lanrenux.com/?p=163&#038;cpage=1#comment-160</link>
		<dc:creator>Yuancheng</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 15:51:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lanrenux.com/?p=163#comment-160</guid>
		<description>网页上的tab有两种形式：module tab(用于页面内某区块)，navigation tab(用于整站导航)。当面临海量tab时，应分别进行讨论。

对于navigation tab，它展示的是网站一级导航，我认为在这里根本就不应该允许“海量tab”的出现。如果出现“海量tab”的话，只能说明网站内容的信息架构方式存在问题了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>网页上的tab有两种形式：module tab(用于页面内某区块)，navigation tab(用于整站导航)。当面临海量tab时，应分别进行讨论。</p>
<p>对于navigation tab，它展示的是网站一级导航，我认为在这里根本就不应该允许“海量tab”的出现。如果出现“海量tab”的话，只能说明网站内容的信息架构方式存在问题了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
